|
|
||
|
IRDB(Institutional Repositories DataBase:学術機関リポジトリデータベース)コンテンツ分析システムでは、各IRの詳細情報、コンテンツ内容の統計分析情報を提供しています。 |
| 分析対象: IRDBハーベスト機関リポジトリ数:284、コンテンツ数 全体:1,580,321件、本文あり:1,172,117件 (2013/05/31) |
|
|
| 機関コード | 16201 | |
|---|---|---|
| 機関名称(日) | 香川大学 | |
| 機関名称(英) | Kagawa University | |
| 設置種別 | 国立大学 | |
| 機関規模 | B | |
| 機関リポジトリ名称(日) | 香川大学学術情報リポジトリ | |
|---|---|---|
| 機関リポジトリ名称(英) | Open Library Archives of Kagawa University | |
| 機関リポジトリトップページ画像 |
|
|
| 機関リポジトリへのリンク(日) | http://shark.lib.kagawa-u.ac.jp/kuir/ | |
| 機関リポジトリへのリンク(英) | http://shark.lib.kagawa-u.ac.jp/kuir/ | |
| 機関リポジトリロゴマーク |
|
|
| 郵便番号 | 760-8525 | |
| 住所 | 香川県高松市幸町1番1号 | |
| 使用ソフトウェア | e-repository | |
| 試験公開日 | 2008/12/03 | |
| 本公開日 | 2009/04/01 | |
| 備考(日) | CiNii連携対象 | |
| 備考(英) | This IR cooperates with CiNii | |
| コンテンツ増減 |
| 表示する年度を選択できます。 | 本文ありと全体から選択できます。 | ||
|
| 資源タイプ別コンテンツ数内訳(割合) |
|
![]() |
| コンテンツ内容分析 |
| 全体の割合 | 100.0 % |
| 入力率 | 0.0 % | 本文あり |
| 入力率 | 100.0 % | 本文あり |
| 入力率 | 0.0 % | 本文あり |
| 入力率 | 0.0 % | 本文あり |
|
|
|
| 国立情報学研究所(NII) | 学術機関リポジトリ構築連携支援事業 | 学術機関リポジトリポータル JAIRO | |
| Copyright(C) National Institute of Informatics | |